不純物を最大99.99%以上除去・減少できる秘密は、イオン吸着マイクロフィルトレーション(IAMF™)
データで見る、世界唯一の革命的除去テクノロジー
■(財)日本食品分析センターテスト結果
■通過水の水質試験結果
| 分析試験項目 | 結果(mg/リットル) | 検出限界値 (mg/リットル) |
||
| 通過水 | 水道水 | |||
| 1 | トリハロメタン | 検出せず(除去済) | 0.0073 | 0.0005 |
| 2 | クロロホルム | 検出せず(除去済) | 0.0048 | 0.0005 |
| 3 | ブロモジクロロメタン | 検出せず(除去済) |
0.0020 | 0.0005 |
| 4 | ジプロモクロロメタン | 検出せず(除去済) | 0.0005 | 0.0005 |
| 5 | ブロモホルム | 検出せず | 検出せず | 0.0005 |
| 6 | 残留塩素 | 検出せず(除去済) | 0.7000 | 0.0005 |
※上記テスト結果はケイタイ浄水ボトル用フィルターの試験結果です。
※受託番号:503010347-001号
※発行日:2003年(平成15年)1月29日
高濃度放射線汚染が高いといわれる福島県双葉郡浪江町大堀地区へ
セシウム137の高濃度放射線量水640ベクレル/kg が
世界標準(10ベクレル/kg)以下の飲み水に
■ 放射性セシウム134・137テスト結果
2012年4月1日に厚生労働省が制定した飲料水の放射性セシウムの基準値は10ベクレル/kgです。福島県双葉郡浪江町大堀地区から採取した試験水は、セシウム137が640ベクレル/kg及びセシウム134が460ベクレル/kg。これらの高線量放射能汚染水をセイシェルフィルターを用いた除去テストでは、セシウム137が1.4ベクレル/kgそして、134が0.8ベクレル/kgまで下がりました。除去率としては、セシウム137が99.78%、セシウム134が99.83%でした。
| 放射性セシウム Cs-134 | 放射性セシウム Cs-137 | |
| 単位 | Bq/Kg | Bq/Kg |
| 源水の放射能濃度 | 460 | 640 |
| 浄水後の放射能濃度 | 0.8 | 1.4 |
| 除去率 | 99.83% | 99.78% |
一般的な家庭浄水器では取り除くことができない有害物質にも対応
除去できる有害物資
発癌物質やその他様々な健康被害を与える物質での除去テスト結果
■ 有害物資テスト結果 ORGANIC TESTING
| 物質名 | 物質名 | 除去率 (%) |
潜在的健康への影響: 米国環境保護局(US-EPA)調べ |
|
| 1 | プロモジクロロメタン(トリハロメタン) | Bromodichloromethane | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
| 2 | ブロモホルム(トリハロメタン) | Bromoform | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
| 3 | クロロホルム(トリハロメタン) | Chloroform | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
| 4 | ジブロモクロロメタン(トリハロメタン) | Dibromochloromethane | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
| 5 | アセトン | Acetone | 96.20 | 呼吸器、血液障害 |
| 6 | ベンゼン | Benzene | 99.80 | 癌、白血病、貧血病 |
| 7 | クロロベンゼン | Chlorobenzene | 99.20 | EPA記載なし |
| 8 | 四塩化炭素(塩素系有機化合物) | Carbon Tetrachloride | 99.80 | 癌 |
| 9 | 1,2- ジクロロベンゼン | 1,2 - Dichlorobenzenes | 99.80 | 肝臓、腎臓、肺、癌 |
| 10 | 1,3- ジクロロベンゼン | 1,3 - Dichlorobenzene | 99.80 | 肝臓、腎臓、肺、癌 |
| 11 | 1,4- ジクロロベンゼン | 1,4 - Dichlorobenzenes | 99.80 | 肝臓、腎臓、肺、癌 |
| 12 | 1,1- ジクロロエタン | 1,1 - Dichloroethane | 99.80 | 癌 |
| 13 | 1,2- ジクロロエタン | 1,2 - Dichloroethane | 99.80 | 癌 |
| 14 | 1,1- ジクロロエチレン | 1,1 - Dichloroethylene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
| 15 | 1,2- ジクロロエチレン | 1,2 - Dichloroethylene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
| 16 | cis-1,2- ジクロロエチレン | cis - 1,2 - Dichloroethylene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
| 17 | trans-,2-ジクロロエチレン | trans - 1, 2 - Dichloroethylene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
| 18 | ジクロロメタン | Dichloromethane (Methylene Chloride) | 99.80 | 癌 |
| 19 | 1.2 - ジクロロプロペーン | 1.2 - Dichloropropane | 99.80 | 肝臓、腎臓、癌 |
| 20 | エチルベンゼン | Ethylbenzene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
| 21 | 1.3 - ジクロロプロプーン | 1.3 - Dichloropropene | 99.80 | 肝臓、腎臓、癌 |
| 22 | モノクロロベンゼン | Monochlorobenzene | 99.80 | EPA記載なし |
| 23 | スチレン | Styrene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
| 24 | 1.1, 2.2 - テトラコロロエタン | 1.1, 2.2 - Tetrachloroethane | 99.80 | 癌 |
| 25 | テトラコロロエチレン | Tetrachloroethylene | 99.80 | 癌 |
| 26 | トルエン | Toluene | 99.80 | 腎臓、肝臓、神経障害、循環器 |
| 27 | 1.2, 4 - トリクロロベンゼン | 1.2,4 - Trichlorobenzene | 99.80 | 肝臓、腎臓 |
| 28 | 1.1, 1 - トリクロロエタン | 1.1,1 - Trichloroethane | 99.80 | 腎臓、肝臓、神経障害 |
| 29 | 1.1, 2 - トリクロロエタン | 1.1,2 - Trichloroethane | 99.80 | 腎臓、肝臓、神経障害 |
| 30 | トリクロロエチレン | Trichloroethylene | 99.80 | 癌 |
| 31 | トリクロロトリフロエタン | Trichlorotrifluoroethane (Freon113) | 99.80 | EPA記載なし |
| 32 | ビニール塩素 | Vinylchloride | 99.80 | 肝臓、免疫、神経障害 |
| 33 | 全キシレン | Total Xylenes | 99.80 | 肝臓、腎臓、肺、粘膜 |
| 34 | MTBE | MTBE | 99.60 | 癌 |
| 35 | ヘキサクロロシクロペンタジン | Hexachlorocyclopentadiene | 90.00 | 腎臓、胃 |
| 36 | リンデン | Lindane (Gamma BHC) | 98.00 | 肝臓、腎臓、神経、免疫、循環器 |
| 37 | ヘプロタール(殺虫剤) | Heptachlor | 99.90 | 癌 |
| 38 | ヘプロタール エポキシド | Heptachlor Epoxide | 99.90 | 癌 |
| 39 | エンドリン | Endrin | 99.00 | 肝臓、腎臓、心臓障害 |
| 40 | エチレンジブロミド | Ethylene Dibromide (EDB) | 95.00 | EPA記載なし |
| 41 | ジブロモクロルプロパン | Dibromochlopropane (DBCP) | 98.00 | EPA記載なし |
| 42 | メソキシクロール | Methoxychlor | 99.00 | 生育、肝臓、腎臓、神経障害 |
| 43 | モリネート | Molinate | 96.00 | EPA記載なし |
| 44 | アトラジン | Atrazine | 98.00 | 乳腺腫癌 |
| 45 | シマジン | Simazine | 98.00 | 癌 |
| 46 | チオベンカーブ | Thiobencarb | 98.00 | EPA記載なし |
| 47 | ベンタゾン | Bentazon | 99.60 | EPA記載なし |
| 48 | アスパラギン酸 | 2.4 - D | 98.00 | 肝臓、腎臓 |
| 49 | ジノセブ | Dinoseb | 99.60 | 甲状腺、生殖器官障害 |
| 50 | ペンタクロロフェノール | Pentachlorophenol | 99.96 | 肝臓、腎臓、癌 |
| 51 | シルベックス | Silvex | 99.80 | EPA記載なし |
| 52 | オキサミル | Oxamyl | 96.00 | 腎臓 |
| 53 | カーボフラン | Carbofuran | 99.00 | 神経、生殖器官障害 |
| 54 | ポリ塩化ビフェニル - 1260 | PCB’s Arochlor - 1260 | 94.50 | ホルモン、癌 |
| 55 | DDDとDDT(ダイオキシン群) | 4,4 - DDD and DDT | 98.80 | 癌(環境ホルモン) |
■ 無機物資テスト INORGANIC TESTING
| 物質名 | 物質名 | 除去率 (%) |
潜在的健康への影響: 米国環境保護局(US-EPA)調べ |
|
| 1 | 硝酸塩&亜硝酸塩(チアノーゼ現象) | Nitrate & Nitrite | 88.43 | 脾臓出血、(ヘモクロビンを破壊) |
| 2 | ヒ素 | Arsenic | 91.80 | 皮膚、神経障害 |
| 3 | MBAS | MBAS | 83.33 | EPA記載なし |
| 4 | クロミウム | Chromium | 93.72 | 肝臓、腎臓、循環器 |
| 5 | 六価クロム | Chromium 6 | 99.87 | 肝臓、腎臓、循環器 |
| 6 | 銅 | Copper | 97.50 | 胃腸炎 |
| 7 | ニッケル | Nickel | 95.00 | EPA記載なし |
| 8 | カドミウム | Cadmium | 99.50 | 腎臓 |
| 9 | コバルト | Cobalt | 95.00 | EPA記載なし |
| 10 | 亜鉛 | Zinc | 75.00 | EPA記載なし |
| 11 | 鉛 | Lead | 97.50 | 腎臓、神経、妊娠中毒 |
| 12 | モリブデン | Molybdenum | 80.95 | EPA記載なし |
| 13 | バナジューム | Vanadium | 87.50 | EPA記載なし |
| 14 | アンチモン | Antimony | 82.65 | 癌 |
| 15 | セレン | Selenium | 69.20 | 肝臓 |
| 16 | タリウム | Thallium | 99.50 | 腎臓、肝臓、脳、腸 |
| 17 | バリウム | Barium | 80.00 | 循環器 |
| 18 | 水銀 | Mercury | 98.00 | 腎臓、神経障害 |
| 19 | 残留塩素 | Chlorine Residual | BDL | 癌、出産障害、動脈硬化、脳卒中 |
| 20 | アルミニウム | Aluminum | 90.00 | 呼吸器、神経障害 |
| 21 | ラドン222(放射線物質) | Radon 222 | 99.00 | 癌 |
| 22 | フッ化物 | Fluoride | 90.00 | EPA記載なし |
| 23 | ラジウム(放射線物質) | Radium | 99.90 | EPA記載なし |
| 24 | ウラニウム(放射線物質) | Uramium | 99.90 | EPA記載なし |
| 25 | セシウム134・137(放射線物質) | Cesium 134・137 | 99.90 | EPA記載なし |
| 26 | コバルト-60(放射線物質) | Cobalt-60 | 99.90 | EPA記載なし |
| 27 | ヨウ素(放射線物質) | Iodine-129 and -131 | 99.90 | EPA記載なし |
■ 微生物とバクテリアテスト MICROBIOLOGICAL TESTING
| 物質名 | 物質名 | 除去率 (%) |
潜在的健康への影響: 米国環境保護局(US-EPA)調べ |
|
| 1 | ジアルディア(原虫) | Giardia | 99.99 | 胃腸炎 |
| 2 | クリプトスポリジウム(原虫) | Cryptosporidium | 99.97 | 胃腸炎 |
| 3 | トータル・コリフォーム(バクテリア) | Total Coliform | 98.20 | 胃腸炎 |
| 4 | 病原性大腸菌(バクテリア) | E. Coli | 100 | 胃腸炎 |
| 5 | MS-2コリファージ(バクテリア) | MS-2 Coliphage | 99.999 | 胃腸炎 |
| 6 | K. テリジーナ (バクテリア) | K. Terrigena | 99.99986 | 胃腸炎 |
※ろ過流量や総ろ過水量はフィルターサイズによって異なります。
※以上データーは米国環境保護局(EPA)が設定する基準と、米国NSFが設定するテスト基準#42と#53に従ってテストされたものであり、主要有害物質テスト結果のみを掲載しています。
※「潜在的健康への影響」は、米国国立環境保護局発行のEPA 815-K-97-002 JULY 1997
“Consumer’s Guide to the Nation’s Drinking Water” 冊子を参照。